| СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |
| | | | |
| УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | | |
| 1. | Устройство буронабивных свай 250~200мм (с земляными работами),м3 | 4810-7085 | руб. |
| 2. | Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 500мм, м3 | 1823 | руб. |
| | Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 400мм, м3 | 2070 | руб. |
| | Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 300мм, м3 | 2760 | руб. |
| | Устройство монолитного ж/бетонного ростверка шириной 200мм, м3 | 3289 | руб. |
| 3. | Устройство монолитного ж/бетонного фундамента шириной 600мм, м3 | 2220 | руб. |
| | Устройство монолитного ж/бетонного фундамента шириной 500мм, м3 | 2530 | руб. |
| | Устройство монолитного ж/бетонного фундамента шириной 400~200мм, м3 | 3163-6330 | руб. |
| 4. | Устройство сборного ж/бетонного фундамента шириной 600мм, м3 | 598 | руб. |
| | Устройство сборного ж/бетонного фундамента шириной 500мм, м3 | 725 | руб. |
| | Устройство сборного ж/бетонного фундамента шириной 400мм, м3 | 903 | руб. |
| | Устройство сборного ж/бетонного фундамента шириной 300мм, м3 | 1205 | руб. |
| УСТРОЙСТВО СТЕН | | |
| 1. | Кладка стен трехслойная т.640мм с облицовкой, гибкие связи~колодцевая, м3 | 1771-1892 | руб. |
| | Кладка стен трехслойная т.640мм под штукатурку, гибкие связи~колодцевая, м3 | 1581-1650 | руб. |
| | Кладка стен трехслойная т.510мм с облицовкой, гибкие связи~колодцевая, м3 | 1903-2013 | руб. |
| | Кладка стен трехслойная т.510мм под штукатурку, гибкие связи~колодцевая, м3 | 1650-1745 | руб. |
| 2. | Кирпичная кладка стен рядовая внутреняя - наружная, м3 | 1139-1426 | руб. |
| 3. | Кирпичная кладка перегородок,м2 | 253 | руб. |
| 4. | Сборка стен из бруса 150*150мм, м3 | 3450 | руб. |
| 5. | Сборка стен из ОЦБ диам.240мм, м3 | 4025 | руб. |
| УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ | | |
| 1. | Монтаж сборного ж/бетонного перекрытия, м<;span class="font5">2 | 144 | руб. |
| 2. | Устройство монолитных участков в перекрытии 200~100мм, м3 | 2082-4428 | руб. |
| 3. | Устройство деревянных балок перекрытия, м2 | 115 | руб. |
| УСТРОЙСТВО КРЫШИ | | |
| 1. | Устройство стропильной системы, м2 | 196-280 | руб. |
| 2. | Подшивка карнизов и лобовой доски, вагонкой~софитом, м2 | 219-253 | руб. |
| 3. | Устройство обрешетки с укладкой г/изоляции, под м/черепицу~под Катепал, м2 | 121-173 | руб. |
| 4. | Устройство покрытия кровли из металлочерепицы, м2 | 183-273 | руб. |
| 5. | Устройство покрытия кровли мягкой черепицей, м2 | 183-253 | руб. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Примечание: расценки не учитывают стоимость материалов, расходных материалов, механизмов, транспортных расходов, снабженческих расходов, временных зданий и сооружений. |
| | | | |