Статистика использования сервера vsevremonte.ru

Период статистики: Июнь 2011
Дата создания 23-Jun-2011 03:01 MSD

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2011
Всего запросов 5778
Всего файлов 5222
Всего страниц 1453
Всего посещений 550
Всего килобайт 79508
Всего уникальных сайтов 298
Всего уникальных URL 368
Всего уникальных ссылающихся страниц 550
Всего уникальных броузеров 134
. В среднем Max
Обращений в час 34 724
Обращений в день 825 1385
Файлов в день 746 1200
Страниц в день 207 549
Sites per Day 42 80
Посещений в день 78 98
Объём в день (Кбайт) 11358 20534
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 90.38% 5222
Код 206 - Partial Content 5.16% 298
Код 302 - Found 0.02% 1
Код 304 - Not Modified 0.35% 20
Код 403 - Forbidden 0.02% 1
Код 404 - Not Found 4.08% 236

Использование по дням на Июнь 2011

Статистика по дням на Июнь 2011
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
16 289 5.00% 215 4.12% 107 7.36% 38 6.91% 33 11.07% 3004 3.78%
17 659 11.41% 585 11.20% 197 13.56% 97 17.64% 71 23.83% 9655 12.14%
18 1385 23.97% 1200 22.98% 549 37.78% 98 17.82% 61 20.47% 20534 25.83%
19 593 10.26% 574 10.99% 144 9.91% 83 15.09% 52 17.45% 7706 9.69%
20 1022 17.69% 915 17.52% 194 13.35% 85 15.45% 75 25.17% 13547 17.04%
21 1054 18.24% 998 19.11% 154 10.60% 89 16.18% 80 26.85% 14578 18.34%
22 776 13.43% 735 14.08% 108 7.43% 61 11.09% 57 19.13% 10485 13.19%

Использование по часам на Июнь 2011

Статистика по часам на Июнь 2011
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 58 410 7.10% 47 333 6.38% 13 92 6.33% 611 4275 5.38%
1 20 140 2.42% 19 136 2.60% 4 28 1.93% 339 2374 2.99%
2 31 218 3.77% 29 208 3.98% 7 53 3.65% 353 2468 3.10%
3 17 125 2.16% 17 121 2.32% 6 42 2.89% 244 1708 2.15%
4 127 892 15.44% 124 873 16.72% 44 310 21.34% 2244 15710 19.76%
5 18 126 2.18% 10 76 1.46% 11 77 5.30% 161 1127 1.42%
6 23 167 2.89% 16 113 2.16% 12 86 5.92% 277 1938 2.44%
7 10 76 1.32% 10 74 1.42% 3 27 1.86% 136 953 1.20%
8 31 217 3.76% 30 213 4.08% 5 39 2.68% 321 2249 2.83%
9 26 182 3.15% 17 122 2.34% 11 82 5.64% 231 1618 2.03%
10 32 229 3.96% 29 208 3.98% 4 29 2.00% 503 3524 4.43%
11 43 301 5.21% 41 287 5.50% 3 25 1.72% 607 4249 5.34%
12 24 169 2.92% 22 160 3.06% 3 25 1.72% 331 2320 2.92%
13 46 328 5.68% 43 307 5.88% 6 42 2.89% 813 5693 7.16%
14 33 232 4.02% 31 223 4.27% 6 44 3.03% 456 3189 4.01%
15 16 116 2.01% 16 112 2.14% 4 31 2.13% 210 1473 1.85%
16 46 322 5.57% 43 307 5.88% 7 52 3.58% 689 4822 6.06%
17 41 289 5.00% 39 274 5.25% 4 31 2.13% 526 3679 4.63%
18 18 129 2.23% 17 125 2.39% 3 24 1.65% 233 1631 2.05%
19 54 381 6.59% 50 351 6.72% 7 54 3.72% 684 4786 6.02%
20 27 193 3.34% 26 185 3.54% 8 60 4.13% 353 2472 3.11%
21 27 193 3.34% 25 179 3.43% 5 35 2.41% 548 3833 4.82%
22 19 139 2.41% 18 132 2.53% 5 38 2.62% 258 1805 2.27%
23 29 204 3.53% 14 103 1.97% 18 127 8.74% 230 1612 2.03%

Первые 30 из 368 URL
# запросов Кбайт URL
1 1117 19.33% 13144 16.53% /phpBB3/ucp.php
2 574 9.93% 11648 14.65% /phpBB3/
3 457 7.91% 9055 11.39% /phpBB3/posting.php
4 428 7.41% 7286 9.16% /phpBB3/viewforum.php
5 298 5.16% 0 0.00% /webalizer/usage_200911.html
6 227 3.93% 376 0.47% /cgi-bin/gb/record.cgi
7 174 3.01% 889 1.12% /cgi-bin/gb/gb.cgi
8 138 2.39% 3472 4.37% /phpBB3/viewtopic.php
9 108 1.87% 1096 1.38% /phpBB3/memberlist.php
10 64 1.11% 904 1.14% /phpBB3/search.php
11 45 0.78% 413 0.52% /
12 28 0.48% 2240 2.82% /phpBB3/faq.php
13 25 0.43% 72 0.09% /default.css
14 24 0.42% 102 0.13% /phpBB3/feed.php
15 23 0.40% 596 0.75% /images/zalep.jpg
16 22 0.38% 8 0.01% /images/pole_1.jpg
17 22 0.38% 8 0.01% /images/pole_2.jpg
18 20 0.35% 743 0.93% /images/karkas003.jpg
19 17 0.29% 271 0.34% /gallery/shkaf/
20 17 0.29% 101 0.13% /gallery/shkaf/shkaf016l.jpg
21 17 0.29% 103 0.13% /gallery/shkaf/shkaf024l.jpg
22 17 0.29% 155 0.20% /gallery/shkaf/shkaf040l.jpg
23 17 0.29% 107 0.13% /gallery/shkaf/shkaf064l.jpg
24 16 0.28% 16 0.02% /gallery/shkaf/format.html
25 16 0.28% 211 0.27% /gallery/shkaf/shkaf020l.jpg
26 16 0.28% 484 0.61% /gallery/shkaf/shkaf028l.jpg
27 16 0.28% 52 0.07% /gallery/shkaf/shkaf034l.jpg
28 16 0.28% 124 0.16% /gallery/shkaf/shkaf035l.jpg
29 16 0.28% 128 0.16% /gallery/shkaf/shkaf046l.jpg
30 16 0.28% 160 0.20% /gallery/shkaf/shkaf047l.jpg

Первые 10 из 368 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1117 19.33% 13144 16.53% /phpBB3/ucp.php
2 574 9.93% 11648 14.65% /phpBB3/
3 457 7.91% 9055 11.39% /phpBB3/posting.php
4 428 7.41% 7286 9.16% /phpBB3/viewforum.php
5 138 2.39% 3472 4.37% /phpBB3/viewtopic.php
6 28 0.48% 2240 2.82% /phpBB3/faq.php
7 14 0.24% 2207 2.78% /gallery/shkaf/shkaf022l.jpg
8 108 1.87% 1096 1.38% /phpBB3/memberlist.php
9 64 1.11% 904 1.14% /phpBB3/search.php
10 174 3.01% 889 1.12% /cgi-bin/gb/gb.cgi

Первые 10 из 25 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 574 9.93% 251 46.57% /phpBB3/
2 174 3.01% 150 27.83% /cgi-bin/gb/gb.cgi
3 227 3.93% 55 10.20% /cgi-bin/gb/record.cgi
4 45 0.78% 31 5.75% /
5 17 0.29% 16 2.97% /gallery/shkaf/
6 298 5.16% 6 1.11% /webalizer/usage_200911.html
7 6 0.10% 5 0.93% /article/el_dif_avt.html
8 3 0.05% 3 0.56% /price.html
9 3 0.05% 2 0.37% /gallery/potolki/
10 4 0.07% 2 0.37% /gallery/potolokpicture/

Первые 10 из 30 последних страниц
# запросов посещений URL
1 574 9.93% 255 47.22% /phpBB3/
2 227 3.93% 147 27.22% /cgi-bin/gb/record.cgi
3 174 3.01% 59 10.93% /cgi-bin/gb/gb.cgi
4 45 0.78% 28 5.19% /
5 17 0.29% 10 1.85% /gallery/shkaf/
6 298 5.16% 6 1.11% /webalizer/usage_200911.html
7 6 0.10% 4 0.74% /article/el_dif_avt.html
8 16 0.28% 4 0.74% /gallery/shkaf/format.html
9 3 0.05% 3 0.56% /price.html
10 4 0.07% 2 0.37% /gallery/potolokpicture/

Первые 30 из 298 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 700 12.11% 681 13.04% 12357 15.54% 1 0.18% 212.158.160.238
2 298 5.16% 298 5.71% 0 0.00% 6 1.09% 78.159.118.76
3 243 4.21% 224 4.29% 4484 5.64% 0 0.00% 95.108.158.238
4 186 3.22% 186 3.56% 3214 4.04% 31 5.64% 188.143.232.118
5 172 2.98% 157 3.01% 3631 4.57% 1 0.18% 77.73.239.254
6 161 2.79% 161 3.08% 2948 3.71% 33 6.00% 188.143.232.165
7 116 2.01% 116 2.22% 215 0.27% 53 9.64% 91.201.66.76
8 107 1.85% 107 2.05% 1595 2.01% 9 1.64% 188.163.65.141
9 101 1.75% 94 1.80% 2770 3.48% 1 0.18% 95.165.239.80
10 97 1.68% 79 1.51% 1212 1.52% 1 0.18% 213.158.0.25
11 88 1.52% 88 1.69% 1238 1.56% 11 2.00% 193.33.171.254
12 85 1.47% 79 1.51% 1128 1.42% 1 0.18% 88.81.56.102
13 85 1.47% 79 1.51% 1129 1.42% 1 0.18% 93.123.227.93
14 84 1.45% 84 1.61% 1200 1.51% 8 1.45% 188.123.248.62
15 84 1.45% 76 1.46% 1206 1.52% 1 0.18% 88.200.164.38
16 80 1.38% 72 1.38% 1116 1.40% 1 0.18% 77.73.88.21
17 79 1.37% 72 1.38% 1405 1.77% 1 0.18% 82.117.232.7
18 79 1.37% 70 1.34% 1519 1.91% 12 2.18% 95.108.245.253
19 77 1.33% 68 1.30% 991 1.25% 1 0.18% 213.193.2.190
20 76 1.32% 68 1.30% 991 1.25% 1 0.18% 109.205.248.15
21 75 1.30% 68 1.30% 990 1.25% 1 0.18% 95.133.113.129
22 73 1.26% 73 1.40% 1888 2.37% 5 0.91% 194.146.197.3
23 73 1.26% 68 1.30% 990 1.25% 1 0.18% 77.243.99.88
24 72 1.25% 72 1.38% 1047 1.32% 6 1.09% 188.163.65.208
25 72 1.25% 72 1.38% 1047 1.32% 6 1.09% 188.163.67.200
26 72 1.25% 72 1.38% 1046 1.32% 6 1.09% 188.163.71.174
27 71 1.23% 63 1.21% 1022 1.28% 1 0.18% 46.119.68.38
28 65 1.12% 59 1.13% 919 1.16% 1 0.18% 178.176.11.121
29 65 1.12% 62 1.19% 889 1.12% 1 0.18% 94.251.68.226
30 63 1.09% 63 1.21% 877 1.10% 9 1.64% 91.207.7.254

Первые 10 из 298 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 700 12.11% 681 13.04% 12357 15.54% 1 0.18% 212.158.160.238
2 243 4.21% 224 4.29% 4484 5.64% 0 0.00% 95.108.158.238
3 172 2.98% 157 3.01% 3631 4.57% 1 0.18% 77.73.239.254
4 186 3.22% 186 3.56% 3214 4.04% 31 5.64% 188.143.232.118
5 161 2.79% 161 3.08% 2948 3.71% 33 6.00% 188.143.232.165
6 101 1.75% 94 1.80% 2770 3.48% 1 0.18% 95.165.239.80
7 73 1.26% 73 1.40% 1888 2.37% 5 0.91% 194.146.197.3
8 107 1.85% 107 2.05% 1595 2.01% 9 1.64% 188.163.65.141
9 79 1.37% 70 1.34% 1519 1.91% 12 2.18% 95.108.245.253
10 79 1.37% 72 1.38% 1405 1.77% 1 0.18% 82.117.232.7

Первые 30 из 550 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 1337 23.14% - (Direct Request)
2 818 14.16% http://www.vsevremonte.ru/gallery/shkaf/
3 636 11.01% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/ucp.php?mode=register&coppa=0
4 284 4.92% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/index.php
5 186 3.22% http://www.vsevremonte.ru/gallery/potolokpicture/index.html
6 178 3.08% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/posting.php?mode=post&f=6
7 136 2.35% http://vsevremonte.ru/phpBB3/ucp.php?mode=register&coppa=0
8 124 2.15% http://www.vsevremonte.ru/gallery/potolki/
9 116 2.01% http://vsevremonte.ru/cgi-bin/gb/gb.cgi
10 97 1.68% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/posting.php?mode=post&f=10
11 75 1.30% http://vsevremonte.ru/cgi-bin/gb/gb.cgi?n=4
12 73 1.26% http://www.vsevremonte.ru/gallery/shkaf/index.html
13 72 1.25% http://vsevremonte.ru/gallery/shkaf/index.html
14 71 1.23% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/ucp.php?mode=register
15 66 1.14% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=8
16 50 0.87% http://dasiat0.hotbox.ru/
17 50 0.87% http://georgina.cz.cc/
18 50 0.87% http://roksana.sdieta.ru/
19 50 0.87% http://varsonofij.sdieta.ru/
20 49 0.85% http://manil.cz.cc/
21 49 0.85% http://sokrat.cz.cc/
22 44 0.76% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/posting.php?mode=post&f=5
23 38 0.66% http://vsevremonte.ru/cgi-bin/gb/record.cgi
24 36 0.62% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=13&p=67
25 36 0.62% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=3&p=8
26 35 0.61% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/././ucp.php?mode=register&coppa=0
27 34 0.59% http://vsevremonte.ru/phpBB3/
28 31 0.54% http://www.vsevremonte.ru/phpBB3/viewforum.php?f=10&sid=8a12e8896ea8b5aa274ccd315fae5175
29 29 0.50% http://vsevremonte.ru/
30 29 0.50% http://vsevremonte.ru/cgi-bin/gb/gb.cgi?n=43

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 100.00% п╡п╬п╢п╬п©п╟п╢ п╡ п╥п╟пЁп╬я─п╬п╢п╫п╬п╪ п╢п╬п╪п╣ п╦п╥ п╨п╟п╪п╫я▐

Первые 15 из 134 броузеров
# запросов Броузер
1 347 6.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 247 4.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
3 243 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 173 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 151 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 124 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
7 106 1.83% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.11
8 103 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 101 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; MRSPUTNIK 2, 3, 0, 216; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .N
10 97 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
11 86 1.49% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.11
12 85 1.47% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.63
13 84 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CL
14 80 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
15 80 1.38% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10

Статистика по странам на Июнь 2011

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 5778 100.00% 5520 105.71% 79508 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.21